Presión arterial
Se recomienda medirla en adultos. Si sale alta, conviene confirmar fuera de la consulta o con mediciones repetidas.
Pedir exámenes no debería ser “mientras más, mejor”. Un buen chequeo preventivo se elige según tu edad, sexo, antecedentes, síntomas y factores de riesgo.
En Chile existe el Examen de Medicina Preventiva. Es una evaluación gratuita, voluntaria y garantizada por ley para personas afiliadas a Fonasa o Isapre, incluyendo cargas, dentro de la red correspondiente.
Incluye controles como presión arterial, glicemia, colesterol en ciertos grupos, PAP, mamografía en edad definida, pesquisa de sífilis y otras evaluaciones según etapa de vida.
| Edad o etapa | Lo más útil de revisar | Cuándo agregar exámenes | Comentario para pacientes |
|---|---|---|---|
| 18 a 29 años | Presión arterial, peso, cintura, hábitos, salud sexual. VIH al menos una vez entre 15 y 65 años. | ITS si hay exposición o riesgo. PAP según edad y norma local en mujeres con cuello uterino. | No suele ser necesario un “panel completo” si estás sano y sin factores de riesgo. |
| 30 a 39 años | Presión, peso, cintura, tabaco, alcohol, glicemia si hay sobrepeso o antecedentes. | Perfil lipídico si hay riesgo cardiovascular, obesidad, diabetes familiar, hipertensión o tabaquismo. | La prevención empieza más por riesgo cardiometabólico que por pedir todos los exámenes disponibles. |
| 40 a 49 años | Presión arterial, colesterol/perfil lipídico, glicemia o HbA1c si hay riesgo, peso y cintura. | Colon desde 45 años según guías internacionales. Mamografía desde 40 según conversación clínica; Chile focaliza EMP en 50–59. | Esta década es clave para estimar riesgo cardiovascular y corregir hábitos. |
| 50 a 59 años | Cardiometabólico: presión, glicemia/HbA1c, lípidos, peso/cintura. Cáncer colorrectal. Hepatitis C según edad/riesgo. | Mamografía en mujeres. PSA en hombres 55–69 solo con decisión informada. Evaluación de tabaquismo si corresponde. | Los exámenes deben elegirse pensando en beneficios y posibles falsos positivos. |
| 60 a 74 años | Cardiometabólico, vacunas, cáncer colorrectal hasta 75, mamografía hasta 74 según guía internacional, osteoporosis en mujeres desde 65. | Ecografía de aorta abdominal una vez en hombres 65–75 que alguna vez fumaron. TC de baja dosis solo en fumadores de alto riesgo. | Importa tanto detectar como evitar pruebas innecesarias. |
| 75 años o más | Funcionalidad, caídas, presión, vacunas, medicamentos, autonomía, visión/audición y revisión clínica. | Cáncer colorrectal 76–85 solo según salud general, controles previos y preferencias. | A esta edad, prevenir no es solo laboratorio: también es evitar caídas, revisar fármacos y mantener independencia. |
Se recomienda medirla en adultos. Si sale alta, conviene confirmar fuera de la consulta o con mediciones repetidas.
Útiles para pesquisar diabetes o prediabetes, especialmente desde los 35 años si hay sobrepeso u obesidad, o antes si hay riesgo.
Ayudan a estimar riesgo cardiovascular junto a edad, presión, tabaco, diabetes y antecedentes.
VIH se recomienda al menos una vez entre 15 y 65 años. Sífilis y otras ITS dependen de exposición y riesgo. Hepatitis C tiene recomendaciones por edad y riesgo.
Tienen edades y frecuencias definidas. No son iguales para todas las personas ni reemplazan control si hay síntomas.
Desde los 45 años muchas guías recomiendan tamizaje. Puede ser con test de deposiciones o colonoscopía según contexto.
La tiroides debe evaluarse si hay síntomas, bocio, nódulo, antecedentes, embarazo/riesgo o criterio clínico. No es un chequeo universal para todos.
Puede ser útil en salud ósea, fragilidad, malabsorción u otros riesgos, pero no se recomienda como tamizaje universal en adultos sanos.
Entre 55 y 69 años debe decidirse con información clara. Puede generar falsos positivos, biopsias y tratamientos innecesarios. Desde 70 años no se recomienda como rutina internacional.
No suele ser preventivo en personas sanas sin síntomas. Puede llevar a tratamientos innecesarios, salvo embarazo u otras indicaciones específicas.